<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Probabilidad y Estadística</title>
	<atom:link href="http://www.luchoedu.org/e-books/probabilidad-y-estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luchoedu.org/e-books/probabilidad-y-estadistica/</link>
	<description>Tecnología Gratuita Para Todos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sr Roo</title>
		<link>http://www.luchoedu.org/e-books/probabilidad-y-estadistica/#comment-12384</link>
		<dc:creator>Sr Roo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luchoedu.org/?p=1940#comment-12384</guid>
		<description>Gracias Hack-typeR por el aporte, esto servira a mi hijo para el proximo semestre. Buena y excelente pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Hack-typeR por el aporte, esto servira a mi hijo para el proximo semestre. Buena y excelente pagina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://www.luchoedu.org/e-books/probabilidad-y-estadistica/#comment-12275</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 02:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luchoedu.org/?p=1940#comment-12275</guid>
		<description>Muchas Gracias por el aporte, muy bueno. No tendrias el programa cabri 3D es de geometría. saludos Luchoedu muy buena pagina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias por el aporte, muy bueno. No tendrias el programa cabri 3D es de geometría. saludos Luchoedu muy buena pagina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.luchoedu.org/e-books/probabilidad-y-estadistica/#comment-12273</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 02:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luchoedu.org/?p=1940#comment-12273</guid>
		<description>Gracias, se agradece tu aporte. A mi me hubiera servido este semestre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, se agradece tu aporte. A mi me hubiera servido este semestre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Queenerita</title>
		<link>http://www.luchoedu.org/e-books/probabilidad-y-estadistica/#comment-12264</link>
		<dc:creator>Queenerita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luchoedu.org/?p=1940#comment-12264</guid>
		<description>CONCUERDO CON hunter.. EL OTRO SEMESTRE TBN ME SERVIRA
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CONCUERDO CON hunter.. EL OTRO SEMESTRE TBN ME SERVIRA<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hunter</title>
		<link>http://www.luchoedu.org/e-books/probabilidad-y-estadistica/#comment-12258</link>
		<dc:creator>Hunter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luchoedu.org/?p=1940#comment-12258</guid>
		<description>:) Se agradece ya que para el otro semestre me servira bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.luchoedu.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Se agradece ya que para el otro semestre me servira bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

